歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 加熱器產品系列 > SRXY硝酸鹽溶液用加熱元件 > SRXY型SRJ型SRXY型SRJ型管狀電加熱組件
                            
簡要描述:SRXY型SRJ型管狀電加熱組件
產品型號:SRXY型SRJ型
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-05
訪  問  量: 1607產品分類
Product Category詳細介紹
SRXY型SRJ型管狀電加熱組件
|              型號              |                          電壓             (伏)              |                          功率             (千瓦)              |                          外形及安裝尺寸(毫米)              |         ||
|              A              |                          Bzui低液面              |                          C              |         |||
|              SRYX1-380/2              |                          380              |                          2              |                          800              |                          550              |                          -              |         
|              SRYX1-380/3              |                          380              |                          3              |                          1080              |                          830              |                          -              |         
|              SRYX1-380/4              |                          380              |                          4              |                          1380              |                          1130              |                          -              |         
|              SRYX1-380/5              |                          380              |                          5              |                          1800              |                          1450              |                          -              |         
|              SRYX1-380/6              |                          380              |                          6              |                          2100              |                          1750              |                          -              |         
|              SRYX1-380/7              |                          380              |                          7              |                          2500              |                          2150              |                          -              |         
|              SRYX2-380/2              |                          380              |                          2              |                          540              |                          430              |                          260              |         
|              SRYX2-380/3              |                          380              |                          3              |                          680              |                          570              |                          400              |         
|              SRYX2-380/4              |                          380              |                          4              |                          850              |                          650              |                          530              |         
|              SRYX2-380/5              |                          380              |                          5              |                          770              |                          570              |                          460              |         
|              SRYX2-380/6              |                          380              |                          6              |                          870              |                          670              |                          560              |         
|              SRYX2-380/7              |                          380              |                          7              |                          1020              |                          820              |                          685              |         
|              型號              |                          電壓             (伏)              |                          功率             (千瓦)              |                          外形及安裝尺寸(毫米)              |         ||
|              A              |                          Bzui低液面              |                          C              |         |||
|              SRJ1-380/2              |                          380              |                          2              |                          800              |                          550              |                          -              |         
|              SRJ1-380/3              |                          380              |                          3              |                          1080              |                          830              |                          -              |         
|              SRJ1-380/4              |                          380              |                          4              |                          1380              |                          1130              |                          -              |         
|              SRJ1-380/5              |                          380              |                          5              |                          1800              |                          1450              |                          -              |         
|              SRJ1-380/6              |                          380              |                          6              |                          2100              |                          1750              |                          -              |         
|              SRJ1-380/7              |                          380              |                          7              |                          2500              |                          2150              |                          -              |         
|              SRJ2-380/2              |                          380              |                          2              |                          540              |                          430              |                          260              |         
|              SRJ2-380/3              |                          380              |                          3              |                          680              |                          570              |                          400              |         
|              SRJ2-380/4              |                          380              |                          4              |                          850              |                          650              |                          530              |         
|              SRJ2-380/5              |                          380              |                          5              |                          770              |                          570              |                          460              |         
|              SRJ2-380/6              |                          380              |                          6              |                          870              |                          670              |                          560              |         
|              SRJ2-380/7              |                          380              |                          7              |                          1020              |                          820              |                          685              |         
產品咨詢