歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 加熱器產(chǎn)品系列 > SRM模具用電加熱元件 > SRMSRM型管狀電加熱組件
                            
簡要描述:SRM型管狀電加熱組件外形尺寸圖中尺寸“B"必須全部在技術(shù)模具內(nèi),以免燒壞組件。SRM1型金屬模具孔徑為17毫米,SRM2型、SRM3型金屬模具孔徑為21毫米
產(chǎn)品型號:SRM
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-05
訪  問  量: 1570產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
|              型號              |                          電壓             (伏)              |                          功率             (千瓦)              |                          外形及安裝尺寸(毫米)              |         |||
|              A              |                          B              |                          C              |                          Φ              |         |||
|              SRM1-36/0.25              |                          36              |                          0.25              |                          260              |                          120              |                          70              |                          16              |         
|              SRM1-55/0.25              |                          55              |                          0.25              |                          260              |                          120              |                          70              |                          16              |         
|              SRM1-55/0.3              |                          55              |                          0.3              |                          340              |                          200              |                          70              |                          16              |         
|              SRM1-110/0.4              |                          110              |                          0.4              |                          390              |                          250              |                          70              |                          16              |         
|              SRM1-110/0.5              |                          110              |                          0.5              |                          440              |                          300              |                          70              |                          16              |         
|              SRM1-110/0.8              |                          110              |                          0.8              |                          390              |                          210              |                          90              |                          20              |         
|              SRM1-220/0.6              |                          220              |                          0.6              |                          660              |                          500              |                          70              |                          16              |         
|              SRM2-110/1.0              |                          110              |                          1.0              |                          440              |                          260              |                          90              |                          20              |         
|              SRM2-220/1.2              |                          220              |                          1.2              |                          580              |                          400              |                          90              |                          20              |         
|              SRM2-220/1.5              |                          220              |                          1.5              |                          630              |                          450              |                          90              |                          20              |         
|              SRM2-220/1.8              |                          220              |                          1.8              |                          730              |                          530              |                          100              |                          20              |         
|              SRM2-220/2.2              |                          220              |                          2.2              |                          830              |                          630              |                          100              |                          20              |         
|              SRM2-220/2.6              |                          220              |                          2.6              |                          950              |                          750              |                          100              |                          20              |         
|              SRM2-220/3.0              |                          220              |                          3.0              |                          1080              |                          880              |                          100              |                          20              |         
|              SRM3-220/0.3              |                          220              |                          0.3              |                          150              |                          80              |                          50              |                          20              |         
|              SRM3-220/0.5              |                          220              |                          0.5              |                          200              |                          130              |                          50              |                          20              |         
|              SRM3-220/0.8              |                          220              |                          0.8              |                          300              |                          230              |                          50              |                          20              |         
|              SRM3-220/1.0              |                          220              |                          1.0              |                          350              |                          280              |                          50              |                          20              |         
|              SRM3-220/1.2              |                          220              |                          1.2              |                          450              |                          380              |                          50              |                          20              |         
|              SRM3-220/1.5              |                          220              |                          1.5              |                          550              |                          480              |                          50              |                          20              |         
|              SRM3-220/1.8              |                          220              |                          1.8              |                          650              |                          580              |                          50              |                          20              |         
|              SRM3-220/2.2              |                          220              |                          2.2              |                          750              |                          680              |                          50              |                          20              |         
|              SRM3-220/2.6              |                          220              |                          2.6              |                          850              |                          780              |                          50              |                          20              |         
|              SRM3-220/3.0              |                          220              |                          3.0              |                          1000              |                          930              |                          50              |                          20              |         
|              SRM3-220/3.2              |                          220              |                          3.2              |                          1100              |                          1030              |                          50              |                          20              |         
產(chǎn)品咨詢