歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 加熱器產(chǎn)品系列 > 履帶式加熱器系列 > 板式(履帶式)電加熱器
                            
簡要描述:各種工業(yè)設(shè)備及大型工件在焊接前的預(yù)熱,焊接后的消除應(yīng)力均需進(jìn)行局部熱處理。以達(dá)到提高工件 質(zhì)量,加強(qiáng)區(qū)域韌性的目的。而目前在大型工件或野外現(xiàn)場,設(shè)備檢修中所采用的都是傳統(tǒng)的,低效的,耗能大的高頻加熱,火焰加熱或花大量投資專門制造超級加熱爐進(jìn)行熱處理的傳統(tǒng)方法。履帶式加熱器取代了上述傳統(tǒng)落后的方法,是在局部加熱,野外現(xiàn)場加熱、外部加熱等方面的理想產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-05
訪  問  量: 2098產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
概述:
|              型號              |                          外形尺寸             長×寬mm  |                          面積             m2  |                          電流             A  |                          電壓             V  |                          功率             KW  |                          適用管徑              |         
|              SWD-1              |                          660×330              |                          2178              |                          45              |                          220              |                          10              |                          |         
|              SWD-2              |                          660×380              |                          2280              |                          45              |                          220              |                          10              |                          |         
|              SWD-3              |                          360×320              |                          1157              |                          45              |                          110              |                          5              |                          |         
|              SWD-4              |                          1146×310              |                          3553              |                          70              |                          220              |                          15.5              |                          φ355              |         
|              SWD-5              |                          890×260              |                          2314              |                          45              |                          220              |                          10              |                          φ273              |         
|              SWD-6              |                          720×260              |                          1872              |                          45              |                          180              |                          8              |                          φ219              |         
|              SWD-7              |                          530×240              |                          1272              |                          42              |                          120              |                          5              |                          φ159              |         
|              SWD-8              |                          450×240              |                          1080              |                          40              |                          110              |                          4.5              |                          φ133              |         
產(chǎn)品咨詢